Championnat Genevois Gymnastique 1999




Test 1 Jeunesse Catégorie 1
Rg NOM Prénom Société Note
1 PAPE Sylvine Veyrier 9.150
2 VASINA Marine Veyrier 9.050
3 BERGONZOLI Joanne Veyrier 9.000
3 JUGE Aline Trois Chêne 9.000
5 DIAQUE Delphine Lancy 8.900
6 GENOUD Anabelle Veyrier 8.850
7 SCHUTZ Kathy Trois Chêne 8.800
8 MOJON Elodie Veyrier 8.600
9 GROLIMUND Alexia Veyrier 8.550
9 THEILLARD Nadège Veyrier 8.550
11 AVVENENTI Laura Veyrier 8.400
11 LEHMANN Julia Trois Chêne 8.400
13 HOTTINGER Marie Veyrier 8.250
13 RICHARD Laura Lancy 8.250
15 BETRISEY Sarah Veyrier 8.200
16 SCHNEIDER Lucy Lancy 8.100
17 DEFOREL Morgane Veyrier 7.950
17 WILLI Adeline Veyrier 7.950
19 BELLO Sarah Lancy 7.900
20 CROCCO Carolane Lancy 7.700
21 CHABBEY Margaux Veyrier 7.400
22 DUPRAZ Karine Lancy 7.300


Test Jeunesse Catégorie 1 engin
Rg NOM Prénom Société Eng. Note Total
1 VAN DER BENT Pauline Veyrier Ce 8.650 8.650
2 COLOM Sara Lancy Ma 8.500 8.500
3 IMHOF Caroline Veyrier Ce 8.500 8.500
4 NEMEKERI Jessica Trois Chêne Ce 8.450 8.450
5 SIEGRIST Barbara Veyrier Ce 8.400 8.400
5 YALAZOGLU Shadya Veyrier SE 8.400 8.400
7 FRESSINEAU Manon Lancy Ce 8.200 8.200
8 PETEUT Jennifer Mandement Ce 8.000 8.000
9 BETRISEY Leslie Veyrier Ce 7.850 7.850
10 BAERTSCHI Simmi Lancy Ma 7.700 7.700
10 DE ALMEIDA Viviane Trois Chêne Ce 7.700 7.700
12 NGUYEN Mélanie Lancy Ce 7.650 7.650
13 RAFRATI Aïcha Lancy Ce 7.600 7.600
14 TAILLARD Emmanuelle TRois Chêne Ce 7.550 7.550
15 ZONNO Sara Trois Chêne Ce 7.400 7.400
16 RICKENMANN Barbara Lancy Ce 7.100 7.100


Test Jeunesse Catégorie 2 engins
Rg NOM Prénom Société Eng. Note Eng. Note Total
1 MATTANA Lya Veyrier Ma 8.550 SE 8.700 17.250
2 SIEGRIST Nathalie Veyrier SE 8.650 Ma 8.500 17.150
3 KURT Jennifer Trois Chêne Ma 8.150 SE 8.500 16.650
4 RIDAURA Béatrice Veyrier Ce 8.450 SE 7.900 16.350
5 MELETAKOS Alexandra Lancy Co 8.000 Ma 8.300 16.300
6 BOSSY Ermantine Veyrier SE 7.900 Ma 7.800 15.700
7 YEMANE Sarah Lancy Ce 7.850 Ma 7.600 15.450
8 DEMIERRE Nathalie Trois Chêne Ma 7.550 Ce 7.700 15.250
9 MVUNZI Cornélia Trois Chêne Ma 8.100 SE 7.100 15.200
10 PRAPLAN Charlotte Lancy Ce 7.800 Co 7.350 15.150
11 SALOMON Victoria Mandement SE 7.150 Co 7.700 14.850
12 TESFAMICHAEL Méala Mandement SE 7.050 Co 7.500 14.550
13 BURGER Sophie Lancy Ce 7.450 Ma 6.750 14.200
14 ROTHLISBERGER Céline Trois Chêne Ma 4.000 Ce 7.600 11.600


Test Jeunesse Catégorie 3 engins
Rg NOM Prénom Société Eng. Note Eng. Note Eng. Note Total
1 FRESSINEAU Julie Lancy Ba 8.000 Co 8.950 SE 8.200 25.150
2 NAY Alexia Lancy Co 8.900 Ma 8.050 SE 7.950 24.900
3 SETTEMBRINI Senada Lancy SE 8.000 Ma 8.200 Co 8.700 24.900
4 DICAPUA Daniela Lancy Ba 7.800 Ma 8.250 SE 8.000 24.050
5 DIAQUE Elodie Lancy SE 7.750 Co 7.900 Ma 8.350 24.000
6 BERNARD Annick Lancy Ce 6.800 SE 7.300 Co 8.100 22.200
7 VITTET Christine Lancy Ma 6.700 SE 7.850 Ba 7.400 21.950
8 VOILLAT Nathalie Lancy Ma 6.700 SE 6.800 Co 8.050 21.550


Test 4 Actives
Rg NOM Prénom Société Ba Ma SE Total
1 QUINTAS Lorena Trois Chêne 8.300 8.600 8.850 25.750
2 BABEL Bérénice Veyrier 8.700 8.400 8.650 25.750
3 BUFFAT Aurore Mandement 7.650 8.100 8.650 24.400
4 WASER Karell Mandement 7.900 7.900 7.950 23.750
5 FREDRICKS Cheriss Veyrier 7.000 8.000 8.150 23.150
6 MAULINI Sandrine Veyrier 7.650 7.350 7.800 22.800
6 FAVRE Natacha Veyrier 8.100 8.200 6.500 22.800


Test 5 Actives
Rg NOM Prénom Société Ru Co Ce Total
1 ODIER Camille Veyrier 8.550 8.750 8.750 26.050
2 FRASCAROLO Nadia Veyrier 7.450 7.700 8.250 23.400


Libre Catégorie 2
Rg NOM Prénom Société En. Comp. Exéc. Dédu. Note
1 SCHNEUWLY Alodie Charmilles Ba 4.350 3.500 0.000 7.850
2 YALAZOGLU Shadya Veyrier Ba 3.950 3.700 0.000 7.650
3 DELAFONTAINE Aline Charmilles Ba 4.200 3.300 0.000 7.500
4 MATHISS Jennifer Charmilles Ba 4.000 2.900 0.000 6.900
4 BOSSY Ermantine Veyrier Ba 4.000 2.900 0.000 6.900


Libre Catégorie 3
Rg NOM Prénom Société En. Comp. Exéc. Dédu. Note
1 TERESI Patricia Charmilles Ba 4.650 3.700 0.000 8.350
2 POCOGNOLI Mélissa Veyrier Ce 4.500 3.800 0.000 8.300
3 ABAD Mélanie Charmilles Ma 4.500 3.450 0.000 7.950
4 NIETO Cynthia Charmilles Ce 4.550 3.150 0.000 7.700
5 BUJARD Noémie Charmilles Ce 4.350 3.200 0.000 7.550


Libre Catégorie 4
Rg NOM Prénom Société En. Comp. Exéc. Dédu. Note
1 ARN Nathalie Lancy Ce 4.600 3.750 0.000 8.350
2 LUDOVICI Cinzia Charmilles Ba 4.600 3.700 0.000 8.300
3 SCHMITT Cendrine Lancy Ce 4.700 3.600 0.000 8.300
4 PEREZ Claudia Charmilles Co 4.750 3.450 0.000 8.200
5 NEUHAUS Séverine Veyrier SE 4.450 3.650 0.000 8.100
6 GREMION Nathalie Charmilles Ba 4.550 3.250 0.000 7.800


Gymnastique à 2 Catégorie cantonale
Rg NOM Prénom Société Eng. Note Total
1 BERNARD Annick Lancy Ma 7.950 7.950
NAY Alexia Ma
2 DIAQUE Elodie Lancy Ce 7.550 7.550
SETTEMBRINI Senada Ma
3 DICAPUA Daniela Lancy Ce 7.150 7.150
FRESSINEAU Julie Ba


Gymnastique à 2 Catégorie nationale
Rg NOM Prénom Société Eng. Note Eng. Note Total
1 ARN Nathalie Lancy SE 9.400 Ru 8.200 17.600
SCHMITT Cendrine Ru
2 CARIGIET Christelle Charmilles SE 8.950 Ce 7.950 16.900
PEREZ Vanessa Ma


Groupe Catégorie 1
Rg Société Engin Exéc. Comp. Dédu. Note
1 Veyrier Cerceaux 2.550 4.300 0.000 6.850
2 Lancy Ballons 1.400 4.400 0.600 5.200


Groupe Catégorie 2
Rg Société Engin Exéc. Comp. Dédu. Note
1 Lancy Cerceaux 3.150 4.350 0.000 7.500
2 Veyrier Ballons 2.850 4.350 0.100 7.100
3 Veyrier Massues 2.650 4.200 0.000 6.850
4 Lancy Massues 2.050 4.500 0.000 6.550
5 Charmilles Ballons 2.150 4.250 0.100 6.300


Groupe Catégorie 3
Rg Société Engin Exéc. Comp. Dédu. Note
1 Veyrier Ballons 3.550 4.800 0.000 8.350
2 Lancy Ballons - Massues 3.100 4.700 0.200 7.600
3 Charmilles Cerceaux - Ballons 3.050 4.550 0.200 7.400
4 Veyrier Rubans 2.000 4.350 0.000 6.350
5 Charmilles Massues 1.850 4.400 0.000 6.250